產品介紹
機器人專區
SFT-Hollow structure

San-E 六軸力感器 Hollow系列
- 同時檢測3軸力 (Fx、Fy、Fz) 和力矩 (Mx、My、Mz)
- 中空結構,接線可以從空心部分拉出,支援RS-422介面
- 可測量靜態和動態操作,1 kHz的高響應性,捕捉快速變化
- 內置低通濾波器功能,可檢測過載和異常溫度,允許過載500%
型號 | SFT200HC/IC | SFT500IC | SFS050A(3軸) | |
---|---|---|---|---|
額定荷重 (Related load) |
Fx,Fy | 200N | 500N | - |
Fz | 200N | 500N | 50N | |
Mx,My,Mz | 4Nm | 20Nm | 1Nm (Mx, My) | |
量測精度 (Resolution) |
Fx,Fy | <0.02N | <0.05N | - |
Fz | <0.02N | <0.05N | <0.01N | |
Mx,My | <0.0004Nm | <0.002Nm | <0.0002Nm | |
Mz | <0.0004Nm | <0.002Nm | - | |
電源電壓 | DC+24V/5V | DC+5V | ||
消耗電流 | 150/250mA | 250mA | 200mA | |
通訊方式 | RS-422, USB2.0 | RS-422 | ||
非線性度(Nonlinearity) | ±1% / 2% F.S. | ±3% / 5% F.S. | ||
它軸敏感度(Other axis sensitivity) | ±5%F.S | ±3%F.S. | ||
允許超載(Allowable overload) | 500% | |||
工作溫度 | 0℃~+50℃ | |||
尺寸(mm) | Φ80, H:24.5 | Φ80, H:24.5 | Φ90, H:30.5 | |
空心直徑 (mm) | Φ30 | Φ30 | Φ20 | |
重量 | 250/200g | 230g | 115g | |
型錄下載 |