產品介紹
機器人專區
GP400

- GigE介面
- 30萬至500萬畫素
- SONY CCD 及 CMOS (Sony, CMOSIS, e2v,OnSemi) sensors
- 取像速度最高可達309fps
- 另有USB介面可供選擇
>>GP403
型號 | 單顎移動距離 | 開爪握力 | 閉爪握力 | 型錄 |
---|---|---|---|---|
GP403N-C | 3mm | 100N | 85N | |
GP403NC-C | 3mm | - | 115N | |
GP403NO-C | 3mm | 115N | - |
>>GP404
型號 | 單顎移動距離 | 開爪握力 | 閉爪握力 | 型錄 |
---|---|---|---|---|
GP404N-C | 4mm | 185N | 170N | |
GP404NC-C | 4mm | - | 210N | |
GP404NO-C | 4mm | 225N | - | |
GP404S-C | 2mm | 410N | 375N | |
GP404SC-C | 2mm | - | 465N | |
GP404SO-C | 2mm | 500N | - |
>>GP406
型號 | 單顎移動距離 | 開爪握力 | 閉爪握力 | 型錄 |
---|---|---|---|---|
GP406N-C | 6mm | 325N | 300N | |
GP406NC-C | 6mm | - | 400N | |
GP406NO-C | 6mm | 425N | - | |
GP406S-C | 3mm | 725N | 670N | |
GP406SC-C | 3mm | - | 900N | |
GP406SO-C | 3mm | 950N | - |
>>GP408
型號 | 單顎移動距離 | 開爪握力 | 閉爪握力 | 型錄 |
---|---|---|---|---|
GP408N-C | 8mm | 590N | 550N | |
GP408NC-C | 8mm | - | 700N | |
GP408NO-C | 8mm | 740N | - | |
GP408S-C | 4mm | 1320N | 1230N | |
GP408SC-C | 4mm | - | 1570N | |
GP408SO-C | 4mm | 1660N | - |
>>GP410
型號 | 單顎移動距離 | 開爪握力 | 閉爪握力 | 型錄 |
---|---|---|---|---|
GP410N-C | 10mm | 795N | 740N | |
GP410NC-C | 10mm | - | 990N | |
GP410NO-C | 10mm | 1050N | - | |
GP410S-C | 5mm | 1770N | 1650N | |
GP410SC-C | 5mm | - | 2215N | |
GP410SO-C | 5mm | 2340N | - |
>>GP412
型號 | 單顎移動距離 | 開爪握力 | 閉爪握力 | 型錄 |
---|---|---|---|---|
GP412N-C | 12mm | 1370N | 1290N | |
GP412NC-C | 12mm | - | 1780N | |
GP412NO-C | 12mm | 1850N | - | |
GP412S-C | 6mm | 3050N | 2890N | |
GP412SC-C | 6mm | - | 3960N | |
GP412SO-C | 6mm | 4130N | - |
>>GP416
型號 | 單顎移動距離 | 開爪握力 | 閉爪握力 | 型錄 |
---|---|---|---|---|
GP416N-C | 20mm | 3330N | 3175N | |
GP416NC-C | 20mm | - | 4060N | |
GP416NO-C | 20mm | 4215N | - | |
GP416S-C | 10mm | 7430N | 7080N | |
GP416SC-C | 10mm | - | 9060N | |
GP416SO-C | 10mm | 9400N | - |
>>GP420
型號 | 單顎移動距離 | 開爪握力 | 閉爪握力 | 型錄 |
---|---|---|---|---|
GP420N-C | 20mm | 3330N | 3175N | |
GP420NC-C | 20mm | - | 4060N | |
GP420NO-C | 20mm | 4215N | - | |
GP420S-C | 10mm | 7430N | 7080N | |
GP420SC-C | 10mm | - | 9060N | |
GP420SO-C | 10mm | 9400N | - |
>>GP430
型號 | 單顎移動距離 | 開爪握力 | 閉爪握力 | 型錄 |
---|---|---|---|---|
GP430N-C | 30mm | 6830N | 6675N | |
GP430NC-C | 30mm | - | 8480N | |
GP430NO-C | 30mm | 8460N | - | |
GP430S-C | 15mm | 15250N | 14900N | |
GP430SC-C | 15mm | - | 18930N | |
GP430SO-C | 15mm | 19275N | - |